Description
Descriptif
Jean ajusté réversible Coupe ajustée Fermeture zippée avec 1 bouton sur l’avant 2 poches plaquées au dos Passants pour la ceinture Denim Réversible Longueur entrejambe 83 cm
La mannequin mesure 174cm et porte une taille 36.
by Fmeaddons
€ 43.05 € 18.54
Descriptif Jean ajusté réversible Coupe ajustée Fermeture zippée avec 1 bouton sur l’avant 2 poches plaquées au dos Passants pour la ceinture Denim Réver…
En stock
Descriptif
Jean ajusté réversible Coupe ajustée Fermeture zippée avec 1 bouton sur l’avant 2 poches plaquées au dos Passants pour la ceinture Denim Réversible Longueur entrejambe 83 cm
La mannequin mesure 174cm et porte une taille 36.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
TAILLE | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE |
---|---|---|
1 | 90-94 | 70-74 |
2 | 94-98 | 74-78 |
3 | 98-102 | 78-82 |
4 | 102-108 | 82-88 |
5 | 108-114 | 88-94 |
6 | 114-120 | 94-100 |
TAILLE | TOUR DE TAILLE | TOUR DE BASSIN |
---|---|---|
36 | 66-70 | 92-96 |
38 | 70-74 | 96-100 |
40 | 74-78 | 100-104 |
42 | 78-82 | 104-108 |
44 | 82-88 | 108-114 |
46 | 88-94 | 114-120 |
48 | 94-100 | 120-126 |
TAILLE | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | TOUR DE BASSIN |
---|---|---|---|
36 | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
38 | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
40 | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
42 | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
44 | 102-108 | 82-88 | 108-114 |
46 | 108-114 | 88-94 | 114-120 |
48 | 114-120 | 94-100 | 120-126 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.